潛污泵型號一覽表精選
潛污泵型號一覽表
潛污泵是一種可以沉入水下進行污水排放的泵類,其在當下的工業生產領域中十分的常見,與一般的污水泵相比,其更適合投入積水池、污水坑、下水道及泥塘等液下場景中使用。但目前來講,仍有許多用戶對于潛污泵的型號及參數不是那么的了解。因此,上海沈泉排污泵廠家便為大家整理出了以下內容,大家請跟著小編一起來看看吧。
值得說明的是,由于潛污泵的型號種類眾多,且不同的廠家所生產的潛污泵也會有所不同,因此小編就以其中比較常見的AS/AV潛水式排污泵、WQK/QG帶切割裝置潛水排污泵、和QW潛水式無堵塞排污泵來為大家作為講解。
AS/AV潛水式排污泵:

該泵具有帶撕裂的結構,能將污水中長纖維、袋、帶、草、布條等物質撕裂、切斷,然后順利排放,特別適合于輸送含有堅硬固體、纖維物的液體以及特別臟、粘、滑的液體。所有AS排污泵均裝有經調整好的撕裂機構,能將污水中的長纖維、袋、草、布條等撕裂后排出。因此在污水中工作不會堵塞,運行非常可靠。
AS/AV型潛水式排污泵性能參數選型表:
型號 |
流量 m3/h |
揚程 (m) |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
額定電壓 (V) |
配用膠管內徑 (mm) |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
76 |
WQK/QG帶切割裝置潛水排污泵:

該泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質切碎后排出,使電泵可以全揚程運行,優良的干式電機和水泵的組合,電泵采用高質量的硬質合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
WQK/QG高效無堵塞帶切割裝置潛水排污泵性能參數表:
型號 | 性能 |
電機功率 (Kw) |
轉速 (r/min) |
電壓 (V) |
||
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
||||
WQK8-12 | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-12 | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-15 | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
380 |
QW潛水式無堵塞排污泵:

該泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代水泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該排污泵泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵性能參數表:
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
82 |
好了,以上內容由上海沈泉泵閥制造有限公司為大家提供,希望能夠對大家有所幫助。
本文標題: 潛污泵型號一覽表本文地址:http://www.comfort8889.com/QA/1833.html
技術服務
推薦產品
- ISG立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- ISW臥式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- SPG立式屏蔽管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- CQB-L磁力立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數表,安裝